
56 938 Р
Мощность, кВт | 4.5 |
Напряжение, В | 220 |
Число фаз | 1 |
Объем бака, л | 25 |
Cварочный ток, min-max | 80-210 А |
Тип тока | DC |

146 794 Р
Мощность, кВт | 5.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 7.9 |
Тип тока | DC |

151 978 Р
Мощность, кВт | 5.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 6.5 |
Тип тока | DC |

403 152 Р
Мощность, кВт | 6 |
Напряжение, В | 220 |
Число фаз | 1 |
Cварочный ток, min-max | 20-210 А |
Тип тока | DC |